MÉLANGEUR À GRANDE VITESSE

Les mélangeurs à grande vitesse de JOGINDRA ont la seule distinction d'être les meilleurs dans l'exécution. Leur zone d'application sont étendue et incluent les industries suivantes: Mélanges secs de PVC de PLASTIQUE (rigide, plastifié), CÉRAMIQUE, PRODUITS CHIMIQUES, COLORANTS et COULEURS, SUBSTANCES de NOURRITURE, PHARMACEUTIQUES etc... Le récipient de mélange est fait d'acier inoxydable. Il est intérieur a la finition industrielle de miroir. Il est revêtu pour le chauffage supplémentaire ou se refroidir au moyen d'huile, vapeur ou eau de transfert thermique comme exigé. Par utilisation de la chaleur de friction le matériel peut être aggloméré, aggloméré, sec, exhalé, sightly gélifié, ou chaud coloré.
| MODÈLE | KILOGRAMMES DE CAPACITÉ EN LOTS. | CAPACITÉ DE NAVIRE (LTRS.) | PILOTEZ (K.W.) | MINUTES DE MÉLANGE DE TEMPS | VITESSE
DE MÉLANGE D'COutil R.P.M. |
Maximum. PRESSION DANS LA DOUBLE VESTE (BARRE) | SYSTÈME PNEUMATIQUE FONCTIONNANT À (BARRE) |
|||
| VITESSE DUELLE | VITESSE SIMPLE | NUMÉRO DU LOT PAR HEURE. | SIMPLE | DUEL | ||||||
| JJH-125 | 40-55 | 150 | 15/18 | 18,5 | 4-6 | 6-9 | 900 | 550/1100 | 2,5 | 4-5 |
| JJH-125P | 40-55 | 150 | 18/2 | 1,522 | 4-5 | 8-12 | 900 | 500/1000 | 2,5 | 4-5 |
| JJH-175 | 65-80 | 200 | 26/31 | 30 | 4-6 | 6-9 | 850 | 500/1000 | 2,5 | 4-5 |
| JJH-175P | 65-80 | 200 | 32/38 | 37,5 | 4-5 | 8-12 | 850 | 500/1000 | 2,5 | 4-5 |
| JJH-250 | 90-100 | 250 | 38/45 | 45 | 4-6 | 6-9 | 840 | 450/900 | 2,5 | 4-5 |
| JJH-250P | 90-100 | 250 | 46/55 | 55 | 4-5 | 8-12 | 840 | 420/840 | 2,5 | 4-5 |
| JJH-350 | 120-150 | 350 | 46/55 | 55 | 4-6 | 6-9 | 700 | 360/720 | 2,5 | 4-5 |
| JJH-350P | 120-150 | 350 | 63/75 | 75 | 4-5 | 8-12 | 700 | 360/720 | 2,5 | 4-5 |
| JJH-500 | 160-200 | 500 | 56/82 | 90 | 4-6 | 6-9 | 550 | 300/600 | 2,5 | 4-5 |
| JJH-500P | 160-200 | 500 | 78/115 | 110 | 4-5 | 8-12 | 550 | 300/600 | 2,5 | 4-5 |
| JJH-750 | 280-300 | 750 | 90/132 | 132 | 4-6 | 8-12 | 500 | 260/520 | 2,5 | 4-5 |
| JJH-1000 | 400-430 | 1000 | 140/190 | 180 | 4-6 | 8-12 | 500 | 260/520 | 2,5 | 4-5 |
JJH approprié à la formulation rigide de
PVC
JJH P approprié à la formulation plastifiée
Note:
Les poids de mélange sont valides pour des formules de PVC avec une densité apparente de 0,5 kg/l inclus des additifs et de la température finale de 120 C et pour le PVC plastifié avec un pourcentage des plastifiants 40 p.h.r non plus grands que.
Les moteurs de courant continu, les variators de fréquence, ou doux-démarrent peuvent être adaptés à tous les modèles sur demande.